トップ > スクリーンのサイズ

| スクリーンサイズ | およその投写距離 | |
|---|---|---|
| およその大きさ(横×縦) | 最短(ワイド) 〜 最長(テレ) | |
| 200型 | 4.1m×3.0m | 6.8m 〜 8.0m |
| 150型 | 3.0m×2.3m | 5.0m 〜 6.0m |
| 100型 | 2.0m×1.5m | 3.4m 〜 4.0m |
| 80型 | 1.6m×1.2m | 2.7m 〜 3.2m |
※機種によって投射距離が異なりますのでご注意下さい。
| スクリーンサイズ | およその投写距離 | |
|---|---|---|
| およその大きさ(横×縦) | 最短(ワイド) 〜 最長(テレ) | |
| 200型 | 4.1m×3.0m | 6.8m 〜 8.0m |
| 150型 | 3.0m×2.3m | 5.0m 〜 6.0m |
| 100型 | 2.0m×1.5m | 3.4m 〜 4.0m |
| 80型 | 1.6m×1.2m | 2.7m 〜 3.2m |
※機種によって投射距離が異なりますのでご注意下さい。
| スクリーンサイズ | およその投写距離 | |
|---|---|---|
| およその大きさ(横×縦) | 最短(ワイド) 〜 最長(テレ) | |
| 200型 | 4.1m×3.0m | 6.1m 〜 9.8m |
| 150型 | 3.0m×2.3m | 4.5m 〜 7.3m |
| 100型 | 2.0m×1.5m | 3.0m 〜 4.8m |
| 80型 | 1.6m×1.2m | 2.4m 〜 3.8m |
※機種によって投射距離が異なりますのでご注意下さい。
トップ > スクリーンのサイズ