トップ > プラズマ・液晶の違い
| プラズマ | 液晶 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 37~103型 | 10~65型 |
| 動画性能 | スポーツなど速い動きの映像も滑らか | 速い動きになると残像が残ることがある (画像ボケ) |
| 視野角 | ブラウン管同様 | 横から見ると見づらい |
| 消費電力 | 液晶より大きい | プラズマより省電力 |
| 外光の差込 | 不向き(白ぼける) | 可 |
| 焼きつき | 焼きつきしやすい | 焼きつきしにくい |
| 解像度 | フルHD化は液晶に劣る | フルHD化が進んでいる |
尚、本サイトに掲載のレンタル商品は、液晶ディスプレイはTVチューナーを内蔵しておりますが、プラズマディスプレイにはTVチューナーを内蔵しておりません。
トップ > プラズマ・液晶の違い