トップ > 20人規模:2000ルーメンクラス

| 80インチスクリーンセット | |
|---|---|
![]() |
|
| 1日目 基本レンタル料 |
14,000円 |
| 追加1日 | 1,400円 |
| 100インチスクリーンセット | |
|---|---|
![]() |
|
| 1日目 基本レンタル料 |
16,000円 |
| 追加1日 | 1,600円 |
| アンプ・スピーカーセット | |
|---|---|
![]() |
|
| 1日目 基本レンタル料 |
プラス5,000円 |
| 追加1日 | プラス500円 |
| スクリーンサイズ | およその投写距離 | |
|---|---|---|
| およその大きさ(横×縦) | 最短(ワイド) 〜 最長(テレ) | |
| 200型 | 4.1m×3.0m | 6.8m 〜 8.0m |
| 150型 | 3.0m×2.3m | 5.0m 〜 6.0m |
| 100型 | 2.0m×1.5m | 3.4m 〜 4.0m |
| 80型 | 1.6m×1.2m | 2.7m 〜 3.2m |
| 型番 | EMP-1705 | |
|---|---|---|
| 輝度 | 2200lm | |
| 本体サイズ | 273(W)×193(D)×68(H)mm:突起部含まず | |
| 重量 | 約1.7kg | |
| RGB 信号対応解像度 | アナログ:UXGA、SXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA デジタル:非対応 |
|
| ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM、 D1(480i)~D4(720p)、DVDコンポーネント |
|
| 電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 244W(スタンバイ時:3.8W) | |
| 映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin、RCA、S端子 |
| OUT | - | |
| 音声入出力端子 | IN | ステレオミニ |
| OUT | - | |
| PCカードスロット | - | |
| USBストレージ | USB端子タイプA | |
| スピーカー | 1W | |
| インターフェース | ![]() |
|
※初回の取引につきまして、お見積依頼をいただいてから、
弊社規定により、与信調査させていただきますので、ご了承ください。
トップ > 20人規模:2000ルーメンクラス